Usage Statistics for www.bocor.at

Summary Period: February 2023
Generated 01-Mar-2023 03:55 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 8947
Total Files 6810
Total Pages 7744
Total Visits 1280
Total KBytes 28498
Total Unique Sites 855
Total Unique URLs 101
Total Unique Referrers 243
Total Unique User Agents 191
. Avg Max
Hits per Hour 13 196
Hits per Day 319 881
Files per Day 243 744
Pages per Day 276 771
Sites per Day 30 143
Visits per Day 45 178
KBytes per Day 1018 6481
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76.11% 6810
Code 302 - Found 12.43% 1112
Code 304 - Not Modified 1.35% 121
Code 404 - Not Found 10.10% 904

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 281 3.14% 205 3.01% 269 3.47% 40 3.12% 41 4.80% 906 3.18%
2 287 3.21% 214 3.14% 252 3.25% 122 9.53% 116 13.57% 180 0.63%
3 522 5.83% 471 6.92% 506 6.53% 36 2.81% 39 4.56% 87 0.31%
4 468 5.23% 397 5.83% 426 5.50% 37 2.89% 39 4.56% 398 1.40%
5 567 6.34% 487 7.15% 525 6.78% 29 2.27% 26 3.04% 1988 6.98%
6 589 6.58% 521 7.65% 553 7.14% 32 2.50% 36 4.21% 443 1.55%
7 881 9.85% 723 10.62% 766 9.89% 135 10.55% 114 13.33% 250 0.88%
8 807 9.02% 744 10.93% 771 9.96% 124 9.69% 97 11.35% 211 0.74%
9 531 5.93% 493 7.24% 501 6.47% 178 13.91% 143 16.73% 941 3.30%
10 245 2.74% 228 3.35% 238 3.07% 19 1.48% 24 2.81% 291 1.02%
11 540 6.04% 492 7.22% 506 6.53% 29 2.27% 26 3.04% 6481 22.74%
12 487 5.44% 374 5.49% 419 5.41% 44 3.44% 43 5.03% 2071 7.27%
13 334 3.73% 269 3.95% 288 3.72% 41 3.20% 34 3.98% 3407 11.96%
14 319 3.57% 264 3.88% 309 3.99% 35 2.73% 23 2.69% 2992 10.50%
15 141 1.58% 100 1.47% 123 1.59% 36 2.81% 33 3.86% 856 3.00%
16 276 3.08% 190 2.79% 222 2.87% 48 3.75% 50 5.85% 660 2.32%
17 422 4.72% 143 2.10% 356 4.60% 49 3.83% 39 4.56% 2386 8.37%
18 398 4.45% 154 2.26% 177 2.29% 27 2.11% 32 3.74% 3166 11.11%
19 19 0.21% 14 0.21% 6 0.08% 3 0.23% 10 1.17% 31 0.11%
20 69 0.77% 28 0.41% 32 0.41% 16 1.25% 25 2.92% 50 0.18%
21 76 0.85% 13 0.19% 64 0.83% 29 2.27% 35 4.09% 169 0.59%
22 98 1.10% 32 0.47% 47 0.61% 25 1.95% 37 4.33% 41 0.14%
23 101 1.13% 24 0.35% 46 0.59% 22 1.72% 26 3.04% 12 0.04%
24 75 0.84% 21 0.31% 55 0.71% 39 3.05% 52 6.08% 24 0.08%
25 200 2.24% 111 1.63% 134 1.73% 36 2.81% 40 4.68% 403 1.41%
26 117 1.31% 72 1.06% 86 1.11% 30 2.34% 34 3.98% 37 0.13%
27 21 0.23% 9 0.13% 19 0.25% 12 0.94% 12 1.40% 14 0.05%
28 76 0.85% 17 0.25% 48 0.62% 22 1.72% 27 3.16% 6 0.02%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 518 5.79% 13 387 5.68% 16 464 5.99% 57 1584 5.56%
1 13 367 4.10% 11 322 4.73% 11 334 4.31% 68 1905 6.68%
2 12 362 4.05% 11 323 4.74% 12 336 4.34% 54 1525 5.35%
3 13 389 4.35% 11 316 4.64% 12 352 4.55% 59 1659 5.82%
4 23 650 7.27% 10 307 4.51% 18 527 6.81% 42 1185 4.16%
5 11 330 3.69% 8 248 3.64% 9 278 3.59% 32 889 3.12%
6 13 364 4.07% 10 287 4.21% 10 291 3.76% 33 913 3.20%
7 12 340 3.80% 9 267 3.92% 10 293 3.78% 34 943 3.31%
8 11 312 3.49% 8 242 3.55% 9 265 3.42% 37 1040 3.65%
9 11 317 3.54% 8 245 3.60% 9 275 3.55% 28 777 2.72%
10 9 273 3.05% 8 238 3.49% 8 251 3.24% 17 489 1.72%
11 10 300 3.35% 9 264 3.88% 9 270 3.49% 41 1135 3.98%
12 11 317 3.54% 8 243 3.57% 9 269 3.47% 43 1191 4.18%
13 10 290 3.24% 8 248 3.64% 9 259 3.34% 46 1302 4.57%
14 11 325 3.63% 10 295 4.33% 10 307 3.96% 58 1632 5.73%
15 14 394 4.40% 9 255 3.74% 9 278 3.59% 36 1006 3.53%
16 12 345 3.86% 8 247 3.63% 11 322 4.16% 41 1155 4.05%
17 13 375 4.19% 9 268 3.94% 11 330 4.26% 38 1052 3.69%
18 17 490 5.48% 11 323 4.74% 13 389 5.02% 56 1558 5.47%
19 15 443 4.95% 11 332 4.88% 13 380 4.91% 40 1121 3.93%
20 14 416 4.65% 11 331 4.86% 13 366 4.73% 45 1259 4.42%
21 13 366 4.09% 10 284 4.17% 11 324 4.18% 34 959 3.37%
22 10 300 3.35% 9 265 3.89% 10 286 3.69% 40 1129 3.96%
23 13 364 4.07% 9 273 4.01% 10 298 3.85% 39 1093 3.83%

Top 30 of 101 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6119 68.39% 0 0.00% /
2 508 5.68% 23562 82.68% /stats/usage_202101.html
3 12 0.13% 109 0.38% /stats/usage_202109.html
4 10 0.11% 54 0.19% /stats/usage_202106.html
5 10 0.11% 482 1.69% /stats/usage_202201.html
6 10 0.11% 406 1.42% /stats/usage_202204.html
7 9 0.10% 235 0.82% /stats/usage_202107.html
8 8 0.09% 122 0.43% /stats/usage_202103.html
9 8 0.09% 58 0.20% /stats/usage_202104.html
10 8 0.09% 177 0.62% /stats/usage_202110.html
11 8 0.09% 70 0.25% /stats/usage_202111.html
12 8 0.09% 417 1.46% /stats/usage_202207.html
13 7 0.08% 66 0.23% /stats/usage_202102.html
14 7 0.08% 176 0.62% /stats/usage_202105.html
15 7 0.08% 85 0.30% /stats/usage_202112.html
16 7 0.08% 79 0.28% /stats/usage_202203.html
17 6 0.07% 59 0.21% /stats/
18 6 0.07% 165 0.58% /stats/usage_202202.html
19 6 0.07% 250 0.88% /stats/usage_202205.html
20 6 0.07% 167 0.59% /stats/usage_202206.html
21 6 0.07% 255 0.89% /stats/usage_202212.html
22 5 0.06% 84 0.30% /stats/usage_202012.html
23 5 0.06% 55 0.19% /stats/usage_202108.html
24 5 0.06% 84 0.30% /stats/usage_202209.html
25 5 0.06% 169 0.59% /stats/usage_202210.html
26 4 0.04% 169 0.59% /stats/usage_202208.html
27 3 0.03% 7 0.02% /stats/ctry_usage_202102.png
28 3 0.03% 7 0.02% /stats/daily_usage_202106.png
29 3 0.03% 7 0.02% /stats/daily_usage_202108.png
30 3 0.03% 6 0.02% /stats/hourly_usage_202104.png

Top 10 of 101 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 508 5.68% 23562 82.68% /stats/usage_202101.html
2 10 0.11% 482 1.69% /stats/usage_202201.html
3 8 0.09% 417 1.46% /stats/usage_202207.html
4 10 0.11% 406 1.42% /stats/usage_202204.html
5 6 0.07% 255 0.89% /stats/usage_202212.html
6 6 0.07% 250 0.88% /stats/usage_202205.html
7 9 0.10% 235 0.82% /stats/usage_202107.html
8 8 0.09% 177 0.62% /stats/usage_202110.html
9 7 0.08% 176 0.62% /stats/usage_202105.html
10 3 0.03% 171 0.60% /stats/usage_202301.html

Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6119 68.39% 1003 84.64% /
2 508 5.68% 42 3.54% /stats/usage_202101.html
3 10 0.11% 10 0.84% /stats/usage_202106.html
4 9 0.10% 9 0.76% /stats/usage_202107.html
5 10 0.11% 9 0.76% /stats/usage_202201.html
6 8 0.09% 8 0.68% /stats/usage_202103.html
7 8 0.09% 8 0.68% /stats/usage_202207.html
8 12 0.13% 7 0.59% /stats/usage_202109.html
9 8 0.09% 7 0.59% /stats/usage_202111.html
10 10 0.11% 7 0.59% /stats/usage_202204.html

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6119 68.39% 988 84.30% /
2 508 5.68% 42 3.58% /stats/usage_202101.html
3 12 0.13% 11 0.94% /stats/usage_202109.html
4 10 0.11% 10 0.85% /stats/usage_202201.html
5 8 0.09% 7 0.60% /stats/usage_202103.html
6 8 0.09% 7 0.60% /stats/usage_202104.html
7 7 0.08% 7 0.60% /stats/usage_202105.html
8 10 0.11% 7 0.60% /stats/usage_202106.html
9 8 0.09% 7 0.60% /stats/usage_202207.html
10 6 0.07% 6 0.51% /stats/

Top 30 of 243 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2386 26.67% https://t.me/xrumer_top
2 2246 25.10% - (Direct Request)
3 1188 13.28% https://onion.bs2web.info
4 1179 13.18% https://onion.0mg0mg0mg.com
5 536 5.99% https://kafemistik.ru
6 191 2.13% www.bing.com
7 110 1.23% https://27b.ru/
8 81 0.91% https://online.blackstrut.com
9 75 0.84% https://tor.blacksprut-official.com
10 68 0.76% https://onion.mega-official.com
11 67 0.75% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
12 65 0.73% http://bocor.at
13 65 0.73% https://onion.blacksprut.shop
14 64 0.72% https://onion.kraken-official.com
15 50 0.56% www.google.com
16 47 0.53% http://russianmanagement.com/ss.php
17 43 0.48% http://mgfmail.ru/ss.php
18 39 0.44% http://yesmail.ru/ss.php
19 36 0.40% http://vitaliy-abdulov.ru/ss.php
20 29 0.32% https://striplife.ru/ss.php
21 28 0.31% binance.com
22 28 0.31% https://lastduel.ru/ss.php
23 19 0.21% https://onion.mega-zerkalo.org
24 17 0.19% http://81.19.159.68
25 13 0.15% https://onion.kraken-zerkalo.com
26 9 0.10% http://bocor.at/favicon.ico
27 8 0.09% http://bocor.at/
28 8 0.09% https://bocor.at
29 6 0.07% http://bocor.at/wp-login.php
30 5 0.06% https://k-tv.ru/ss.php

Top 15 of 191 Total User Agents
# Hits User Agent
1 334 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 300 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 288 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 209 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 208 2.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 177 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 172 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 172 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 168 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
10 163 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 160 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 160 1.79% wp_is_mobile
13 158 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 156 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 155 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for February 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8947 100.00% 6810 100.00% 28498 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23